Promoter profile · MahaRERA
Palava Dwellers Private Limited
Also registered as: PALAVA DWELLERS PVT LTD · Palava Dwellers Pvt Ltd
69projects registered
69approved / active
0complaints filed
0recovery orders
Projects on the register
| Project | RERA No. | Status | Area | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Palava Fresca J-K | P51700020139 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA AURELIA - C, H, I | P51700013073 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA ALLURA C and D | P51700018963 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421201 |
| PALAVA OLIVIA A | P51700020214 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Verde A - E | P51700020267 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Verdana A to D | P51700020150 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Fresca E to H | P51700020165 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Fresca A and B | P51700020160 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA AZZURRA E TO H | P51700028098 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421201 |
| PALAVA AZZURRA A TO D | P51700019016 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421201 |
| PALAVA SERENITY A | P51700020155 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| VIOLET E, F & J | P51700022825 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Serenity C | P51700020159 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA SERENITY B | P51700020253 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA AURELIA A | P51700020161 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Foresta & Fiora | P51700017506 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421203 |
| North MLCP Shop | P51700025674 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Lakeside 1 Shops | P51700025522 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Lakeside 2 Shops | P51700025535 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Clara Shops | P51700025495 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Elite 1 Shop | P51700025471 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Regalia Shops | P51700025474 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Elite 2 Shops | P51700025470 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Urbano 2 Shops | P51700025475 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Palava Fresca C and D | P51700020166 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Violet A to C | P51700022900 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Jasmine T | P51700020373 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA EVIVA K to T, URBANO A, B, C and F, URBANO I to T | P51700000419 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Orchid M N O | P51700019809 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Jasmine A, B, C, G, H and I | P51700020381 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Jasmine D, E and F | P51700020354 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA SERENITY D | P51700020124 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA VISTA A to D | P51700000395 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Palava Cielo A - F | P51700000378 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA - ELITE - A to J | P51700000125 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA VIENTO A to D | P51700000342 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA - PASEO - D to H | P51700000269 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA ELITE K TO T | P51700000389 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA LAGOONA A TO F | P51700000124 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA LAKESIDE A to H | P51700000384 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA PRIMIA E to J | P51700000391 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA LAKESIDE I TO O | P51700000410 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA - UNO H - O | P51700000142 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA REGALIA A to F | P51700000390 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA - AURELIA - D TO G | P51700000511 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA CLARA E - I | P51700000540 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA FONTANA C - H | P51700000596 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| FONTANA A ,B, I and J | P51700000506 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA URBANO D AND E | P51700000577 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA URBANO G AND H | P51700000696 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA CLARA A to D, D1 | P51700000448 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Palava Clara J-M | P51700000420 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA CLUSTER 2-06 - A - G, I - N | P51700000802 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA CROWN | P51700010935 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALVA MILANO D, G | P51700010109 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA MILANO E, F | P51700011629 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA AURORA B, C | P51700010960 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA - ESTELA D to G | P51700011068 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA ESTELA A, B, C | P51700013158 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA ESTELA H, I, J | P51700013145 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA MARVELLA B,C,D,E,F,G | P51700013462 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Palava - Trinity A to C | P51700014396 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| PALAVA MILANO A,B,C,H,I,J | P51700015016 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA AURORA A,D | P51700015090 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| PALAVA MARVELLA A, H | P51700015660 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421202 |
| Palava Olivia C | P51700017590 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava Florea - A to D | P51700017487 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Palava - Retail Shop no 15 to 33 - Car Park Building C1 | P51700016941 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
| Orchid A to L | P51700016747 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 421204 |
Online reputation
Full builder report — Palava Dwellers Private Limited
Preview report
Every registered project and status, complaints and recovery orders with amounts, Google reviews (positive and negative), news coverage and a reputation score with its workings.
Source: MahaRERA project register · fetched 25 Oct 2026, 5:50 pm IST