Promoter profile · MahaRERA
Ravi Developments
11projects registered
11approved / active
0complaints filed
0recovery orders
Projects on the register
| Project | RERA No. | Status | Area | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| GAURAV WOODS II | P51800011407 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| GAURAV ASTER | P51700011796 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| Gaurav Excellency | P51700006232 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 400107 |
| GAURAV ENCLAVE | P51700007276 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| GAURAV SAFFRON | P51700003472 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| Gaurav Crest | P51700004316 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 400107 |
| Shubh Atika | P51700009680 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| BLUE BELL | P51700018976 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| POONAM ESTATE CL 2 BLG NO 1 2 3 | P51700009072 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| POONAM ESTATE MHADA BLDG NO 8 AND 9 | P51700011797 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
| POONAM ESTATE CL 2 BLG NO 7 8 9 | P51700008166 | Registered | Thane & beyond (MMR) | 401107 |
Online reputation
Full builder report — Ravi Developments
Preview report
Every registered project and status, complaints and recovery orders with amounts, Google reviews (positive and negative), news coverage and a reputation score with its workings.
Source: MahaRERA project register · fetched 25 Oct 2026, 5:05 pm IST