Promoter profile · MahaRERA
Astrum Developments Private Limited
5projects registered
5approved / active
0complaints filed
0recovery orders
Projects on the register
| Project | RERA No. | Status | Area | Pincode |
|---|---|---|---|---|
| Kalpataru Jade Residences G | P52100018194 | Registered | East / Haveli | 411007 |
| Kalpataru Jade Residences B | P52100000926 | Registered | East / Haveli | 411007 |
| Kalpataru Jade Residences C | P52100000676 | Registered | East / Haveli | 411007 |
| Kalpataru Jade Residences E | P52100001392 | Registered | East / Haveli | 411007 |
| Kalpataru Jade Residences F | P52100000869 | Registered | East / Haveli | 411007 |
Online reputation
Full builder report — Astrum Developments Private Limited
Preview report
Every registered project and status, complaints and recovery orders with amounts, Google reviews (positive and negative), news coverage and a reputation score with its workings.
Source: MahaRERA project register · fetched 26 Oct 2026, 5:45 pm IST