प्रमोटर प्रोफ़ाइल · K-RERA
Brigade Enterprises Ltd
इस नाम से भी पंजीकृत: Brigade Enterprises Limited · Brigade Enterprises Ltd.
स्कोरकार्ड
Brigade Enterprises Ltd — बिल्डर स्कोरकार्ड
कुछ चेतावनी संकेत — विवरण जाँचें
- स्वीकृत / सक्रिय प्रोजेक्ट45 में से 43 पंजीकृत प्रोजेक्ट · K-RERA9.6
- वापस / अस्वीकृत / रद्द45 में से 2 प्रोजेक्ट · K-RERA8.2
- खरीदारों की शिकायतें48 शिकायतें · प्रति प्रोजेक्ट 1.07 · K-RERA0.0
- वसूली आदेश (RRC)कोई जारी नहीं · K-RERA10.0
- Google रेटिंगयह पेज देखने पर लोड होता है · Google—
आधिकारिक RERA रजिस्टर (पंजीकरण, वापसी, शिकायतें, वसूली आदेश, समय-सीमा) और Google रेटिंग से स्वतः गणना। हरा ≥ 7, पीला 4–6.9, लाल < 4। शिकायत केवल दर्ज मामला है, निष्कर्ष नहीं। यह जानकारी है, सलाह नहीं — हम स्कोर कैसे देते हैं.
रजिस्टर पर प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | RERA नं. | स्थिति | इलाका | पूर्णता |
|---|---|---|---|---|
| Azalea at Brigade Meadows | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/180826/008875 | स्वीकृत | दक्षिण बेंगलुरु | 31/07/2029 |
| Brigade Belvedere | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/240326/008549 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 31/03/2031 |
| Brigade Lumina | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/230326/008545 | स्वीकृत | उत्तर बेंगलुरु | 31/12/2030 |
| Brigade Avalon | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/300625/007888 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 31/03/2030 |
| Brigade Lakecrest | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/240625/007866 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 31/03/2030 |
| Brigade Eternia | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/070325/007559 | स्वीकृत | उत्तर बेंगलुरु | 31/03/2030 |
| Brillio and Commercial at Brigade Valencia | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/040924/006986 | स्वीकृत | दक्षिण-पूर्व / अनेकल | 30/09/2029 |
| Brigade Sanctuary | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/041123/006372 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 31/12/2028 |
| Brigade Calista - Phase 2 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/220823/006195 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 31/12/2027 |
| Brigade Padmini Tech Valley - Cloud | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/110823/006147 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 30/06/2024 |
| Brigade Calista - Phase 1 | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/030223/005683 | स्वीकृत | पूर्वी बेंगलुरु | 30/06/2027 |
| Cielo at Brigade Valencia | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/120123/005613 | स्वीकृत | दक्षिण-पूर्व / अनेकल | 31/12/2027 |
| Brigade Horizon | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/190722/005086 | स्वीकृत | दक्षिण बेंगलुरु | 31/12/2026 |
| BRIGADE NANDA HEIGHTS | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/140622/004982 | स्वीकृत | दक्षिण बेंगलुरु | 31/12/2026 |
| Brigade Senate 1 (Wing 2) | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/260522/004923 | स्वीकृत | उत्तर बेंगलुरु | 30/09/2022 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 पूरी रिपोर्ट में 30 और प्रोजेक्टहर पंक्ति के लिए तारीख़, राशि और स्रोत लिंक के साथ पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड।पूरी रिपोर्ट अनलॉक करें | ||||
दर्ज शिकायतें — रजिस्टर से अंश
शिकायत खरीदार द्वारा दर्ज की जाती है, यह प्रमोटर के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है। अंश K-RERA के सार्वजनिक रिकॉर्ड से हैं; खरीदारों के नाम छिपाए गए हैं।
48 शिकायत(ें) प्राधिकरण की प्रमोटर-वार शिकायत रिपोर्ट में “Brigade Enterprises Ltd” के ख़िलाफ़ दर्ज हैं।
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
हर पंजीकृत प्रोजेक्ट और स्थिति, राशि सहित शिकायतें और वसूली आदेश, Google समीक्षाएँ (सकारात्मक और नकारात्मक), समाचार कवरेज और गणना सहित प्रतिष्ठा स्कोर।
स्रोत: K-RERA प्रोजेक्ट रजिस्टर, K-RERA प्रमोटर-वार शिकायत रिपोर्ट, K-RERA राजस्व वसूली प्रमाणपत्र सूची · लिया गया 27 Oct 2026, 4:30 am IST