प्रमोटर प्रोफ़ाइल · MahaRERA
Arkade Developers Private Limited
इस नाम से भी पंजीकृत: Arkade Developers Limited · ARKADE DEVELOPERS LIMITED · ARKADE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED · M/s. Arkade Developers Pvt Ltd. · Arkade Developers Pvt. Ltd.
23पंजीकृत प्रोजेक्ट
23स्वीकृत / सक्रिय
0दर्ज शिकायतें
0वसूली आदेश
10.0/10
स्कोरकार्ड
Arkade Developers Private Limited — बिल्डर स्कोरकार्ड
रिकॉर्ड में कम चेतावनी संकेत
- स्वीकृत / सक्रिय प्रोजेक्ट23 में से 23 पंजीकृत प्रोजेक्ट · MahaRERA10.0
- वापस / अस्वीकृत / रद्दप्रमोटर के प्रोजेक्ट में कोई नहीं · MahaRERA10.0
- खरीदारों की शिकायतेंकोई शिकायत दर्ज नहीं · MahaRERA10.0
- वसूली आदेश (RRC)कोई जारी नहीं · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगयह पेज देखने पर लोड होता है · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — हम स्कोर कैसे देते हैं.
रजिस्टर पर प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | RERA नं. | स्थिति | इलाका | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| Arkade Nest | P51800050953 | पंजीकृत | पूर्वी उपनगर | 400080 |
| Arkade Vistas | P51800077278 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400063 |
| Arkade Views | P51800077304 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400063 |
| Arkade Rare | P51800077307 | पंजीकृत | पूर्वी उपनगर | 400078 |
| Arkade Eden | P51800054908 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400064 |
| Arkade Pearl 4 | P51800079922 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400057 |
| Arkade Pearl 3 | P51800078295 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400057 |
| ARKADE PEARL 2 | P51800077017 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400057 |
| ARKADE PEARL 1 | P51800054195 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400057 |
| ARKADE CROWN | P51800045342 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400103 |
| Arkade Prime | P51800047081 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400059 |
| ARKADE AURA | P51800047460 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400054 |
| Arkade Aspire | P51800034603 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400063 |
| Arkade Serene | P51800029961 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400064 |
| DARSHAN | P51800027271 | पंजीकृत | पश्चिमी उपनगर | 400057 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 पूरी रिपोर्ट में 8 और प्रोजेक्टहर पंक्ति के लिए तारीख़, राशि और स्रोत लिंक के साथ पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड।पूरी रिपोर्ट अनलॉक करें | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
पूरी बिल्डर रिपोर्ट — Arkade Developers Private Limited
रिपोर्ट का पूर्वावलोकन
हर पंजीकृत प्रोजेक्ट और स्थिति, राशि सहित शिकायतें और वसूली आदेश, Google समीक्षाएँ (सकारात्मक और नकारात्मक), समाचार कवरेज और गणना सहित प्रतिष्ठा स्कोर।
स्रोत: MahaRERA प्रोजेक्ट रजिस्टर · लिया गया 27 Oct 2026, 5:10 am IST