ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ · K-RERA
Casa Grande Garden City Builders Pvt Ltd
ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ನೋಂದಾಯಿತ: Casa Grande Garden City Builders Pvt Ltd · Casa Grande Garden City Builders Pvt ltd · Casa Grande Garden City Builders Private Limited · CASA GRANDE GARDEN CITY BUILDERS PRIVATE LIMITED
ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Casa Grande Garden City Builders Pvt Ltd — ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Some red flags — check details
- ಅನುಮೋದಿತ / ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು19ರಲ್ಲಿ 19 ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆಗಳು · K-RERA10.0
- ಹಿಂಪಡೆದ / ತಿರಸ್ಕೃತ / ರದ್ದುಪ್ರವರ್ತಕರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ · K-RERA10.0
- ಖರೀದಿದಾರರ ದೂರುಗಳು169 ದೂರುಗಳು · ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 8.89 · K-RERA0.0
- ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳು (RRC)17 issued · ₹3.33 Cr · K-RERA0.0
- Google ರೇಟಿಂಗ್ಪುಟ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — ನಾವು ಅಂಕ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ.
ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
| ಯೋಜನೆ | RERA ಸಂ. | ಸ್ಥಿತಿ | ಪ್ರದೇಶ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| CASAGRAND MOONDANCE | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/200526/008667 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 31/12/2029 |
| CASAGRAND ESTANCIA | PRM/KA/RERA/1251/472/PR/110925/008086 | ಅನುಮೋದಿತ | ಯಲಹಂಕ / ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ | 20/10/2030 |
| CASAGRAND PROMENADE | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/070525/007719 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 05/08/2029 |
| CASAGRAND VIVACITY | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/220424/006830 | ಅನುಮೋದಿತ | ಆಗ್ನೇಯ / ಆನೇಕಲ್ | 04/04/2029 |
| CASAGRAND REGAL | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/280324/006768 | ಅನುಮೋದಿತ | ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು | 13/03/2027 |
| CASAGRAND AMOR | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/140324/006701 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 23/02/2028 |
| CASAGRAND FLAMINGO | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/041023/006307 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 15/09/2026 |
| CASAGRAND ZAIDEN | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/120423/005862 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 22/03/2027 |
| Casagrand Keatsway | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/231222/005555 | ಅನುಮೋದಿತ | ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು | 05/11/2026 |
| Casagrand Meridian | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/181122/005482 | ಅನುಮೋದಿತ | ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು | 02/11/2026 |
| CASAGRAND HAZEN | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/220722/005099 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 13/07/2027 |
| CASAGRAND AQUENE | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210422/004845 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 10/06/2025 |
| CASAGRAND GALILEO | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/070222/004675 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 07/02/2025 |
| Casagrand Orlena | PRM/KA/RERA/1251/446/PR/210928/004324 | ಅನುಮೋದಿತ | ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು | 21/08/2025 |
| Casagrand Florella Phase 2 | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210819/004281 | ಅನುಮೋದಿತ | ಆಗ್ನೇಯ / ಆನೇಕಲ್ | 31/03/2024 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಯೋಜನೆಗಳುಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಲಿಂಕ್ಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ.ಪೂರ್ಣ ವರದಿ ತೆರೆಯಿರಿ | ||||
ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳು — ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು
ದೂರು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧದ ತೀರ್ಪಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು K-RERAನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ; ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
169 ದೂರು(ಗಳು) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರವರ್ತಕವಾರು ದೂರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ “Casa Grande Garden City Builders Pvt Ltd” ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Complaint 01748/2023 — project “Casagrand Meridian”: order dated 22/07/2025; amount of ₹22.01 L not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 29/09/2026.
Complaint 01351/2024 — project “CASAGRAND ZAIDEN”: order dated 10/03/2026; amount of ₹11.16 L not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 10/08/2026.
Complaint 01440/2025 — project “Casagrand Keatsway”: order dated 23/04/2026; amount of ₹4.07 L not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 10/08/2026.
ನೀಡಲಾದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು
Issued by K-RERA when an ordered refund or compensation was not paid. Buyer names are withheld for privacy.
| ದೂರು ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಮೊತ್ತ | ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ | RRC ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|
| 01748/2023 | Casagrand Meridian | ₹22.01 L | 22/07/2025 | 29/09/2026 |
| 01351/2024 | CASAGRAND ZAIDEN | ₹11.16 L | 10/03/2026 | 10/08/2026 |
| 01440/2025 | Casagrand Keatsway | ₹4.07 L | 23/04/2026 | 10/08/2026 |
| 00247/2025 | Casagrand Florella | ₹22.53 L | 13/01/2026 | 10/08/2026 |
| 00986/2024 | Casagrand Florella | ₹25.70 L | 13/01/2026 | 11/06/2026 |
| 01014/2024 | Casagrand Florella | ₹22.50 L | 13/01/2026 | 11/06/2026 |
| 01086/2024 | Casagrand Florella | ₹23.82 L | 13/01/2026 | 11/06/2026 |
| 00362/2024 | Casa Grande Lorenza | ₹1.07 L | 31/01/2026 | 11/06/2026 |
| 00248/2025 | Casagrand Florella | ₹23.87 L | 13/01/2026 | 08/06/2026 |
| 00249/2025 | Casagrand Florella | ₹24.16 L | 13/01/2026 | 08/06/2026 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 7 ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳುಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಲಿಂಕ್ಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ.ಪೂರ್ಣ ವರದಿ ತೆರೆಯಿರಿ | ||||
ಆನ್ಲೈನ್ ಖ್ಯಾತಿ
ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೂರು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶ, Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ), ಸುದ್ದಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂಕ.
ಮೂಲ: K-RERA ಯೋಜನಾ ನೋಂದಣಿ, K-RERA promoter-wise complaints report, K-RERA revenue recovery certificate list · ಪಡೆದ ದಿನ 27 Oct 2026, 4:30 am IST