ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ · K-RERA
KNS Infrastructure Private Limited
ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ನೋಂದಾಯಿತ: KNS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
19ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
19ಅನುಮೋದಿತ / ಸಕ್ರಿಯ
0ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳು
0ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳು
10.0/10
ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
KNS Infrastructure Private Limited — ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳು
- ಅನುಮೋದಿತ / ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು19ರಲ್ಲಿ 19 ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆಗಳು · K-RERA10.0
- ಹಿಂಪಡೆದ / ತಿರಸ್ಕೃತ / ರದ್ದುಪ್ರವರ್ತಕರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ · K-RERA10.0
- ಖರೀದಿದಾರರ ದೂರುಗಳುಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲ್ಲ · K-RERA10.0
- ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳು (RRC)ಯಾವುದೂ ನೀಡಿಲ್ಲ · K-RERA10.0
- Google ರೇಟಿಂಗ್ಪುಟ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — ನಾವು ಅಂಕ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ.
ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
| ಯೋಜನೆ | RERA ಸಂ. | ಸ್ಥಿತಿ | ಪ್ರದೇಶ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| KNS AADRIKA PHASE III | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/220626/008739 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 22/05/2031 |
| KNS SUMEDHA | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/130325/007582 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 20/02/2030 |
| KNS ANAGHA PHASE - II | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210524/006934 | ಅನುಮೋದಿತ | ಆಗ್ನೇಯ / ಆನೇಕಲ್ | 31/03/2026 |
| KNS ALORA | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210323/005809 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 16/08/2027 |
| KNS ANIRVAN PHASE -5 | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/230123/005654 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 20/08/2025 |
| KNS AROHA | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/210208/003826 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 19/07/2023 |
| KNS AADRIKA | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/200702/003479 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 16/01/2025 |
| KNS NESTER | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/190220/002431 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/07/2022 |
| KNS ANIRVAN PHASE-IV | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/181210/002214 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 31/12/2019 |
| Byalalu | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/180507/001634 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/11/2019 |
| KNS OJAS, KENCHENPURA | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171223/001972 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 31/03/2020 |
| KNS ANIRVAN PHASE III | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/171223/002056 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 31/03/2020 |
| Kurubarapalya - 2 | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171223/002350 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/11/2019 |
| KNS UNNATI PHASE III | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171031/001613 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 31/12/2018 |
| Ozone Kns Oasis | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/171026/000586 | ಅನುಮೋದಿತ | ಆಗ್ನೇಯ / ಆನೇಕಲ್ | 31/03/2019 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಯೋಜನೆಗಳುಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಲಿಂಕ್ಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ.ಪೂರ್ಣ ವರದಿ ತೆರೆಯಿರಿ | ||||
ಆನ್ಲೈನ್ ಖ್ಯಾತಿ
ಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ಡರ್ ವರದಿ — KNS Infrastructure Private Limited
ವರದಿ ಮುನ್ನೋಟ
ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೂರು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶ, Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ), ಸುದ್ದಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂಕ.
ಮೂಲ: K-RERA ಯೋಜನಾ ನೋಂದಣಿ, K-RERA promoter-wise complaints report, K-RERA revenue recovery certificate list · ಪಡೆದ ದಿನ 27 Oct 2026, 4:30 am IST