ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ · K-RERA
Mantri Developers Private Limited
ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Mantri Developers Private Limited — ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Some red flags — check details
- ಅನುಮೋದಿತ / ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು7ರಲ್ಲಿ 7 ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆಗಳು · K-RERA10.0
- ಹಿಂಪಡೆದ / ತಿರಸ್ಕೃತ / ರದ್ದುಪ್ರವರ್ತಕರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ · K-RERA10.0
- ಖರೀದಿದಾರರ ದೂರುಗಳು226 ದೂರುಗಳು · ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ 32.29 · K-RERA0.0
- ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳು (RRC)80 issued · ₹92.56 Cr · K-RERA0.0
- Google ರೇಟಿಂಗ್ಪುಟ ನೋಡಿದಾಗ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — ನಾವು ಅಂಕ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ.
ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು
| ಯೋಜನೆ | RERA ಸಂ. | ಸ್ಥಿತಿ | ಪ್ರದೇಶ | ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
|---|---|---|---|---|
| Mantri Tranquil | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/190711/002659 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/04/2025 |
| Mantri Centrium | PRM/KA/RERA/1251/309/PR/171016/000485 | ಅನುಮೋದಿತ | ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು | 01/04/2022 |
| Mantri Webcity3C | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171015/000550 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/03/2022 |
| Mantri Webcity3B | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171015/000551 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/03/2020 |
| Mantri Webcity3A | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171015/000560 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 28/01/2020 |
| Mantri Webcity2A | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171015/000608 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 28/02/2021 |
| Mantri Webcity2B | PRM/KA/RERA/1251/310/PR/171015/000620 | ಅನುಮೋದಿತ | ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು | 30/12/2023 |
ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳು — ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು
ದೂರು ಖರೀದಿದಾರರ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧದ ತೀರ್ಪಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು K-RERAನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ; ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
226 ದೂರು(ಗಳು) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರವರ್ತಕವಾರು ದೂರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ “Mantri Developers Private Limited” ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Complaint CMP/200415/0005827 — project “Mantri Webcity2B”: order dated 07/11/2022; amount of ₹45.52 L not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 15/06/2026.
Complaint 00988/2025 — project “Mantri Webcity3B”: order dated 23/01/2026; amount of ₹2.57 L not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 11/06/2026.
Complaint 00054/2025 — project “Mantri Webcity2A”: order dated 19/11/2025; amount of ₹1.19 Cr not paid, and a Revenue Recovery Certificate was issued on 20/05/2026.
ನೀಡಲಾದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಕವರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು
Issued by K-RERA when an ordered refund or compensation was not paid. Buyer names are withheld for privacy.
| ದೂರು ಸಂ. | ಯೋಜನೆ | ಮೊತ್ತ | ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ | RRC ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|
| CMP/200415/0005827 | Mantri Webcity2B | ₹45.52 L | 07/11/2022 | 15/06/2026 |
| 00988/2025 | Mantri Webcity3B | ₹2.57 L | 23/01/2026 | 11/06/2026 |
| 00054/2025 | Mantri Webcity2A | ₹1.19 Cr | 19/11/2025 | 20/05/2026 |
| 00261/2024 | Mantri Centrium | ₹2.91 Cr | 08/05/2025 | 15/11/2025 |
| CMP/190704/0003442 | Mantri Webcity2A | ₹38.50 L | 06/03/2020 | 13/08/2025 |
| 00712/2024 | Mantri Webcity2A | ₹2.67 Cr | 27/03/2025 | 08/08/2025 |
| 00192/2024 | Mantri Webcity2A | ₹28.00 L | 27/01/2025 | 30/07/2025 |
| CMP/221107/0010195 | Mantri Webcity2A | ₹72.72 L | 03/04/2024 | 30/07/2025 |
| CMP/221107/0010196 | Mantri Webcity3B | ₹1.33 Cr | 03/04/2024 | 30/07/2025 |
| CMP/221119/0010365 | Mantri Webcity2B | ₹46.00 L | 03/04/2024 | 30/07/2025 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 70 ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳುಪ್ರತಿ ಸಾಲಿಗೂ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಲಿಂಕ್ಗಳಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ.ಪೂರ್ಣ ವರದಿ ತೆರೆಯಿರಿ | ||||
ಆನ್ಲೈನ್ ಖ್ಯಾತಿ
ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ, ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೂರು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಆದೇಶ, Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ), ಸುದ್ದಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂಕ.
ಮೂಲ: K-RERA ಯೋಜನಾ ನೋಂದಣಿ, K-RERA promoter-wise complaints report, K-RERA revenue recovery certificate list · ಪಡೆದ ದಿನ 27 Oct 2026, 4:30 am IST