प्रवर्तक प्रोफाइल · MahaRERA
RNA Builders (NG)
19नोंदणीकृत प्रकल्प
19मंजूर / सक्रिय
0दाखल तक्रारी
0वसुली आदेश
10.0/10
स्कोअरकार्ड
RNA Builders (NG) — बिल्डर स्कोअरकार्ड
नोंदींमध्ये कमी धोक्याचे संकेत
- मंजूर / सक्रिय प्रकल्प19 पैकी 19 नोंदणीकृत प्रकल्प · MahaRERA10.0
- मागे घेतले / नाकारले / रद्दप्रवर्तकाच्या प्रकल्पांत एकही नाही · MahaRERA10.0
- खरेदीदारांच्या तक्रारीतक्रारी नाहीत · MahaRERA10.0
- वसुली आदेश (RRC)एकही जारी नाही · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगपान पाहिल्यावर लोड होते · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — आम्ही गुण कसे देतो.
नोंदणीतील प्रकल्प
| प्रकल्प | RERA क्र. | स्थिती | भाग | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| N G GRAND EMPIRE PHASE II | P51700031379 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401105 |
| N G AVENUE | P51700031064 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401101 |
| N G SILVER SPRING PHASE III | P51700031911 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401101 |
| N G AROMA PHASE I | P51700032309 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G BLISS | P51700034305 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G GRAND EMPIRE PHASE I | P51700031846 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G OCEAN PEARL PHASE II | P51700032807 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G OCEAN PEARL PHASE I | P51700032694 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G AROMA PHASE II | P51700032464 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G BAVENO | P51700000589 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401105 |
| N G VALENCIA PHASE II | P51700016924 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G DIAMOND HILL A PHASE III | P51700030336 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| N G VIBRANCY PHASE I | P51700018324 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401101 |
| N G SILVER SPRING PHASE II | P51700018291 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401101 |
| N G DIAMOND HILL B PHASE I | P51700018254 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 401107 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 संपूर्ण अहवालात आणखी 4 प्रकल्पप्रत्येक ओळीसाठी तारीख, रक्कम आणि स्रोत लिंकसह संपूर्ण अधिकृत नोंद.संपूर्ण अहवाल अनलॉक करा | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
संपूर्ण बिल्डर अहवाल — RNA Builders (NG)
अहवाल पूर्वावलोकन
प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प आणि स्थिती, रकमेसह तक्रारी आणि वसुली आदेश, Google परीक्षणे (सकारात्मक व नकारात्मक), बातम्या आणि गणनेसह प्रतिष्ठा गुण.
स्रोत: MahaRERA प्रकल्प नोंदणी · घेतले 27 Oct 2026, 1:55 am IST