प्रवर्तक प्रोफाइल · MahaRERA
Roma Builders Private Limited
27नोंदणीकृत प्रकल्प
27मंजूर / सक्रिय
0दाखल तक्रारी
0वसुली आदेश
10.0/10
स्कोअरकार्ड
Roma Builders Private Limited — बिल्डर स्कोअरकार्ड
नोंदींमध्ये कमी धोक्याचे संकेत
- मंजूर / सक्रिय प्रकल्प27 पैकी 27 नोंदणीकृत प्रकल्प · MahaRERA10.0
- मागे घेतले / नाकारले / रद्दप्रवर्तकाच्या प्रकल्पांत एकही नाही · MahaRERA10.0
- खरेदीदारांच्या तक्रारीतक्रारी नाहीत · MahaRERA10.0
- वसुली आदेश (RRC)एकही जारी नाही · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगपान पाहिल्यावर लोड होते · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — आम्ही गुण कसे देतो.
नोंदणीतील प्रकल्प
| प्रकल्प | RERA क्र. | स्थिती | भाग | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| Falcon Building No 58 | P51700051114 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Hotel | P51700000928 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| EAGLERIDGE WING A | P51700019923 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| GLENDALE | P51700019542 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| GLENWOOD | P51700019547 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| GLENRIDGE | P51700019550 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| CHESTERTON | P51700019400 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| EAGLERIDGE WING B | P51700017267 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Obelia A | P51700000315 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| FORTUNA B | P51700000427 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Solus | P51700000193 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Solitaire B | P51700000197 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Solitaire C | P51700000413 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Obelia B | P51700000304 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| Flamingo | P51700001611 | नोंदणीकृत | ठाणे आणि पुढे (MMR) | 400607 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 संपूर्ण अहवालात आणखी 12 प्रकल्पप्रत्येक ओळीसाठी तारीख, रक्कम आणि स्रोत लिंकसह संपूर्ण अधिकृत नोंद.संपूर्ण अहवाल अनलॉक करा | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
संपूर्ण बिल्डर अहवाल — Roma Builders Private Limited
अहवाल पूर्वावलोकन
प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प आणि स्थिती, रकमेसह तक्रारी आणि वसुली आदेश, Google परीक्षणे (सकारात्मक व नकारात्मक), बातम्या आणि गणनेसह प्रतिष्ठा गुण.
स्रोत: MahaRERA प्रकल्प नोंदणी · घेतले 27 Oct 2026, 4:40 am IST