प्रवर्तक प्रोफाइल · MahaRERA
Suraj Estate Developers Ltd
13नोंदणीकृत प्रकल्प
13मंजूर / सक्रिय
0दाखल तक्रारी
0वसुली आदेश
10.0/10
स्कोअरकार्ड
Suraj Estate Developers Ltd — बिल्डर स्कोअरकार्ड
नोंदींमध्ये कमी धोक्याचे संकेत
- मंजूर / सक्रिय प्रकल्प13 पैकी 13 नोंदणीकृत प्रकल्प · MahaRERA10.0
- मागे घेतले / नाकारले / रद्दप्रवर्तकाच्या प्रकल्पांत एकही नाही · MahaRERA10.0
- खरेदीदारांच्या तक्रारीतक्रारी नाहीत · MahaRERA10.0
- वसुली आदेश (RRC)एकही जारी नाही · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगपान पाहिल्यावर लोड होते · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — आम्ही गुण कसे देतो.
नोंदणीतील प्रकल्प
| प्रकल्प | RERA क्र. | स्थिती | भाग | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| CCIL Bhavan | P51900021953 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| OCEAN STAR I | P51900007257 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| PALETTE | P51900008207 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| VITALIS | P51900031447 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400016 |
| Ave Maria Apartment | P51900021954 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| LOUISANDRA | P51900010078 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| SURAJ PARK VIEW 2 | P51900047891 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| SURAJ ETERNA | P51900032173 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400016 |
| ELIZABETH HOUSE | P51900005428 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| ST ANTHONY APARTMENT | P51900004642 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400016 |
| TRANQUIL BAY | P51900003689 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| MON DESIR | P51900004549 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| OCEAN STAR II | P51900007777 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
संपूर्ण बिल्डर अहवाल — Suraj Estate Developers Ltd
अहवाल पूर्वावलोकन
प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प आणि स्थिती, रकमेसह तक्रारी आणि वसुली आदेश, Google परीक्षणे (सकारात्मक व नकारात्मक), बातम्या आणि गणनेसह प्रतिष्ठा गुण.
स्रोत: MahaRERA प्रकल्प नोंदणी · घेतले 27 Oct 2026, 5:05 am IST