प्रवर्तक प्रोफाइल · MahaRERA
Paranjape Schemes (construction) Ltd
या नावानेही नोंदणीकृत: PARANJAPE SCHEMES (CONSTRUCTION) LIMITED · Paranjape Schemes (Construction) Ltd.
17नोंदणीकृत प्रकल्प
17मंजूर / सक्रिय
0दाखल तक्रारी
0वसुली आदेश
10.0/10
स्कोअरकार्ड
Paranjape Schemes (construction) Ltd — बिल्डर स्कोअरकार्ड
नोंदींमध्ये कमी धोक्याचे संकेत
- मंजूर / सक्रिय प्रकल्प17 पैकी 17 नोंदणीकृत प्रकल्प · MahaRERA10.0
- मागे घेतले / नाकारले / रद्दप्रवर्तकाच्या प्रकल्पांत एकही नाही · MahaRERA10.0
- खरेदीदारांच्या तक्रारीतक्रारी नाहीत · MahaRERA10.0
- वसुली आदेश (RRC)एकही जारी नाही · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगपान पाहिल्यावर लोड होते · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — आम्ही गुण कसे देतो.
नोंदणीतील प्रकल्प
| प्रकल्प | RERA क्र. | स्थिती | भाग | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| Paranjape Abhiruchi Parisar -T1,T2 ,T3, M1A, M1B and M2 | P52100000452 | नोंदणीकृत | पूर्व / हवेली | 411041 |
| Happiness Hub - Varve | P52100000303 | नोंदणीकृत | बाह्य पुणे जिल्हा | 412206 |
| TRIDENT C, D | P52100015697 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| Forest Trails Athashri - B2 | P52100000029 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 412115 |
| Forest Trails Highland Tower 9, 10 and 11 | P52100000067 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 412115 |
| TRIDENT | P52100004511 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| Gloria Grand | P52100001380 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411021 |
| SWAPNASAMRAT | P52100000035 | नोंदणीकृत | पुणे शहर आणि मध्य | 411004 |
| Blue Ridge Project C Land T18 and T19 | P52100000054 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| Blue Ridge - THE LOFTS | P52100000060 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| Blue Ridge Project E Land T24 and T25 | P52100016328 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| Forest Trails Highland Tower 7 and 8 | P52100000066 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 412115 |
| Trident Commercial and MHADA | P52100019023 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411057 |
| ATHASHRI BANER COMMERCIAL | P52100002667 | नोंदणीकृत | पूर्व / हवेली | 411045 |
| AZURE B | P52100016218 | नोंदणीकृत | पश्चिम / मुळशी आणि मावळ | 411033 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 संपूर्ण अहवालात आणखी 2 प्रकल्पप्रत्येक ओळीसाठी तारीख, रक्कम आणि स्रोत लिंकसह संपूर्ण अधिकृत नोंद.संपूर्ण अहवाल अनलॉक करा | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
संपूर्ण बिल्डर अहवाल — Paranjape Schemes (construction) Ltd
अहवाल पूर्वावलोकन
प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प आणि स्थिती, रकमेसह तक्रारी आणि वसुली आदेश, Google परीक्षणे (सकारात्मक व नकारात्मक), बातम्या आणि गणनेसह प्रतिष्ठा गुण.
स्रोत: MahaRERA प्रकल्प नोंदणी · घेतले 27 Oct 2026, 5:10 am IST