प्रमोटर प्रोफ़ाइल · MahaRERA
Neptune Developers Ltd
इस नाम से भी पंजीकृत: Neptune Developers Limited · NEPTUNE DEVELOPERS LIMITED
43पंजीकृत प्रोजेक्ट
43स्वीकृत / सक्रिय
0दर्ज शिकायतें
0वसूली आदेश
10.0/10
स्कोरकार्ड
Neptune Developers Ltd — बिल्डर स्कोरकार्ड
रिकॉर्ड में कम चेतावनी संकेत
- स्वीकृत / सक्रिय प्रोजेक्ट43 में से 43 पंजीकृत प्रोजेक्ट · MahaRERA10.0
- वापस / अस्वीकृत / रद्दप्रमोटर के प्रोजेक्ट में कोई नहीं · MahaRERA10.0
- खरीदारों की शिकायतेंकोई शिकायत दर्ज नहीं · MahaRERA10.0
- वसूली आदेश (RRC)कोई जारी नहीं · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगयह पेज देखने पर लोड होता है · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — हम स्कोर कैसे देते हैं.
रजिस्टर पर प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | RERA नं. | स्थिति | इलाका | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - 1B | P51700003705 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B4 | P51700005949 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B8 | P51700009785 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B10 | P51700005300 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B 14 | P51700003706 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B18 | P51700008868 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B15 AND B17 | P51700006446 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B6 | P51700008931 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B9 | P51700005264 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B13 | P51700012000 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B16 | P51700011196 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B 19 | P51700009912 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - 2B | P51700005899 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B3 | P51700009783 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| NEPTUNE SWARAJYA SECTOR 2 - B5 | P51700011913 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421102 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 पूरी रिपोर्ट में 28 और प्रोजेक्टहर पंक्ति के लिए तारीख़, राशि और स्रोत लिंक के साथ पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड।पूरी रिपोर्ट अनलॉक करें | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
पूरी बिल्डर रिपोर्ट — Neptune Developers Ltd
रिपोर्ट का पूर्वावलोकन
हर पंजीकृत प्रोजेक्ट और स्थिति, राशि सहित शिकायतें और वसूली आदेश, Google समीक्षाएँ (सकारात्मक और नकारात्मक), समाचार कवरेज और गणना सहित प्रतिष्ठा स्कोर।
स्रोत: MahaRERA प्रोजेक्ट रजिस्टर · लिया गया 27 Oct 2026, 1:55 am IST