प्रमोटर प्रोफ़ाइल · MahaRERA
Palava Dwellers Private Limited
इस नाम से भी पंजीकृत: PALAVA DWELLERS PVT LTD · Palava Dwellers Pvt Ltd
69पंजीकृत प्रोजेक्ट
69स्वीकृत / सक्रिय
0दर्ज शिकायतें
0वसूली आदेश
10.0/10
स्कोरकार्ड
Palava Dwellers Private Limited — बिल्डर स्कोरकार्ड
रिकॉर्ड में कम चेतावनी संकेत
- स्वीकृत / सक्रिय प्रोजेक्ट69 में से 69 पंजीकृत प्रोजेक्ट · MahaRERA10.0
- वापस / अस्वीकृत / रद्दप्रमोटर के प्रोजेक्ट में कोई नहीं · MahaRERA10.0
- खरीदारों की शिकायतेंकोई शिकायत दर्ज नहीं · MahaRERA10.0
- वसूली आदेश (RRC)कोई जारी नहीं · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगयह पेज देखने पर लोड होता है · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — हम स्कोर कैसे देते हैं.
रजिस्टर पर प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | RERA नं. | स्थिति | इलाका | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| Palava Fresca J-K | P51700020139 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| PALAVA AURELIA - C, H, I | P51700013073 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421202 |
| PALAVA ALLURA C and D | P51700018963 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421201 |
| PALAVA OLIVIA A | P51700020214 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| Palava Verde A - E | P51700020267 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| Palava Verdana A to D | P51700020150 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| Palava Fresca E to H | P51700020165 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| Palava Fresca A and B | P51700020160 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| PALAVA AZZURRA E TO H | P51700028098 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421201 |
| PALAVA AZZURRA A TO D | P51700019016 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421201 |
| PALAVA SERENITY A | P51700020155 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| VIOLET E, F & J | P51700022825 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| Palava Serenity C | P51700020159 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| PALAVA SERENITY B | P51700020253 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| PALAVA AURELIA A | P51700020161 | पंजीकृत | ठाणे और आगे (MMR) | 421204 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 पूरी रिपोर्ट में 54 और प्रोजेक्टहर पंक्ति के लिए तारीख़, राशि और स्रोत लिंक के साथ पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड।पूरी रिपोर्ट अनलॉक करें | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
पूरी बिल्डर रिपोर्ट — Palava Dwellers Private Limited
रिपोर्ट का पूर्वावलोकन
हर पंजीकृत प्रोजेक्ट और स्थिति, राशि सहित शिकायतें और वसूली आदेश, Google समीक्षाएँ (सकारात्मक और नकारात्मक), समाचार कवरेज और गणना सहित प्रतिष्ठा स्कोर।
स्रोत: MahaRERA प्रोजेक्ट रजिस्टर · लिया गया 27 Oct 2026, 3:20 am IST