प्रवर्तक प्रोफाइल · MahaRERA
Mhada
16नोंदणीकृत प्रकल्प
16मंजूर / सक्रिय
0दाखल तक्रारी
0वसुली आदेश
10.0/10
स्कोअरकार्ड
Mhada — बिल्डर स्कोअरकार्ड
नोंदींमध्ये कमी धोक्याचे संकेत
- मंजूर / सक्रिय प्रकल्प16 पैकी 16 नोंदणीकृत प्रकल्प · MahaRERA10.0
- मागे घेतले / नाकारले / रद्दप्रवर्तकाच्या प्रकल्पांत एकही नाही · MahaRERA10.0
- खरेदीदारांच्या तक्रारीतक्रारी नाहीत · MahaRERA10.0
- वसुली आदेश (RRC)एकही जारी नाही · MahaRERA10.0
- Google रेटिंगपान पाहिल्यावर लोड होते · Google—
Calculated automatically from the official RERA register (registration, withdrawals, complaints, recovery orders, timeline) and Google ratings. Green ≥ 7, yellow 4–6.9, red < 4. A complaint is a filing, not a finding. Information, not advice — आम्ही गुण कसे देतो.
नोंदणीतील प्रकल्प
| प्रकल्प | RERA क्र. | स्थिती | भाग | पिनकोड |
|---|---|---|---|---|
| Construction of MIG t/s on open plot on land bearing S.No.01 pt. on CTS No. 1/3 village kopari powai | P51800077430 | नोंदणीकृत | पूर्व उपनगरे | 400076 |
| Const of 1041 TR Ts 69 shops 1950 EWS 224 MIG at Kannamwar nagar vikhroli east | P51800000058 | नोंदणीकृत | पूर्व उपनगरे | 400083 |
| Pratiksha Nagar Sion Phase V | P51900004885 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400022 |
| Construction of Transit and EWS tenements at Antop Hill Wadala | P51900012109 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400037 |
| Bombay Dyeing Mill | P51900004280 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400014 |
| Construction of Mill Workers Tenements at Shrinivas MIll Lower Parel | P51900007421 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400013 |
| Pratiksha Nagar Phase IV | P51900000050 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400022 |
| Construction of 406 TR TS 442 EWS 258 MIG TS at Gavanpada Mulund east Mumbai | P51800000024 | नोंदणीकृत | पूर्व उपनगरे | 400081 |
| TUNGWA POWAI | P51800000056 | नोंदणीकृत | पश्चिम उपनगरे | 400076 |
| R-4 mankhurd | P51800000034 | नोंदणीकृत | पूर्व उपनगरे | 400043 |
| Ruby Mill | P51900000043 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400028 |
| Bharat Mill | P51900000032 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400013 |
| Prakash Cotton Mill | P51900000028 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400013 |
| Century Mill | P51900000022 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400013 |
| Western India Mill | P51900000025 | नोंदणीकृत | दक्षिण आणि मध्य मुंबई | 400012 |
| ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ | ██████ ████ |
🔒 संपूर्ण अहवालात आणखी 1 प्रकल्पप्रत्येक ओळीसाठी तारीख, रक्कम आणि स्रोत लिंकसह संपूर्ण अधिकृत नोंद.संपूर्ण अहवाल अनलॉक करा | ||||
ऑनलाइन प्रतिष्ठा
संपूर्ण बिल्डर अहवाल — Mhada
अहवाल पूर्वावलोकन
प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प आणि स्थिती, रकमेसह तक्रारी आणि वसुली आदेश, Google परीक्षणे (सकारात्मक व नकारात्मक), बातम्या आणि गणनेसह प्रतिष्ठा गुण.
स्रोत: MahaRERA प्रकल्प नोंदणी · घेतले 27 Oct 2026, 5:00 am IST